
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 573 | 6732 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 572 | 3542 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 571 | 3141 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 570 | 5642 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRMN - 569 | 7470 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | GRMN - 568 | 9567 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRMN - 567 | 4734 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 566 | 7025 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 565 | 9481 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 564 | 4775 |
